おすすめ土地販売物件
各物件のナンバーのリンクをクリックするとその物件の詳細情報をご覧になることが出来ます。
また、物件の所在地のリンクをクリックするとGoogleストリートビューで物件周辺の雰囲気をご覧になることが出来ます。
札幌市内
中央区 東区 西区 南区 北区 白石区 豊平区 厚別区 清田区 手稲区
札幌近郊
札幌市中央区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1013 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 172 | 390 |
| 1032 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目 | 249.00 | 430 |
| 1094 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 345.21 | Sold |
| 1101 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 650.34 | お問合せください |
| 1133 | 札幌市中央区宮の森2条17丁目 | 301.87 | 1,380 |
| 1166 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 231 | 670 |
札幌市東区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1116 | 札幌市東区東苗穂14条3丁目 | 208 | Sold |
| 1159 | 札幌市東区北丘珠3条2丁目 | 170 | Sold |
札幌市西区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
札幌市南区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1027 | 札幌市南区藤野1条9丁目 | 181 | 250 |
| 1035 | 札幌市南区北の沢2丁目 | 228 | 490 |
| 1037 | 札幌市南区藤野6条9丁目 | 172.55 | 220 |
| 1092 | 札幌市南区南沢2条1丁目 | 159.03 | Sold |
| 1140 | 札幌市南区川沿8条3丁目 | 365 | Sold |
| 1145 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 241 | Sold |
| 1146 | 札幌市南区藻岩下4丁目 | 185 | 600(商談中) |
| 1154 | 札幌市南区石山1条8丁目 | 422 | Sold |
| 1155 | 札幌市南区南沢2条1丁目 | 158.99 | 400 |
| 1169 | 札幌市南区常盤1条2丁目 | 261.10 | 580 |
札幌市北区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1110 | 札幌市北区太平9条2丁目 | 626 | Sold |
| 1115 | 札幌市北区屯田6条7丁目 | 1606.42 | 6,300 |
| 1120 | 札幌市北区太平11条6丁目 | 277.67 | Sold |
| 1143 | 札幌市北区新川西2条2丁目 | 182 | お問合せください |
札幌市白石区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1098 | 札幌市白石区北郷9条8丁目 | 297 | Sold |
| 1142 | 札幌市白石区北郷6条9丁目 | 990.61 | Sold |
札幌市豊平区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1121 | 札幌市豊平区西岡1条4丁目 | 175.00 | Sold |
| 1151 | 札幌市豊平区西岡2条10丁目 | 353 | Sold |
| 1152 | 札幌市豊平区福住3条7丁目 | 277 | Sold |
| 1163 | 札幌市豊平区福住1条7丁目 | 203.70 | お問い合わせください |
| 1167 | 札幌市豊平区西岡4条1丁目 | 209.97 | 1,620 |
札幌市厚別区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
札幌市清田区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1106 | 札幌市清田区北野4条2丁目 | 179.75 | Sold |
| 1119 | 札幌市清田区平岡4条7丁目 | 198.35 | 890 |
| 1125 | 札幌市清田区真栄5条4丁目 | 224.85 | Sold |
| 1132 | 札幌市清田区北野2条1丁目 | 201.74 | Sold |
| 1158 | 札幌市清田区平岡5条4丁目 | 330 | Sold |
| 1165 | 札幌市清田区清田8条2丁目 | 277 | Sold |
札幌市手稲区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1073 | 札幌市手稲区富丘3条4丁目 | 419.85 | Sold |
| 1077 | 札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目 | 478 | Sold |
| 1099 | 札幌市手稲区曙10条2丁目 | 216.98 | Sold |
| 1100 | 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目 | 211 | Sold |
| 1129 | 札幌市手稲区稲穂4条4丁目 | 266 | 380 |
| 1138 | 札幌市手稲区新発寒4条5丁目 | 165 | 650 |
| 1139 | 札幌市手稲区前田11条10丁目 | 200 | お問合せください |
| 1153 | 札幌市手稲区前田7条8丁目 | 219 | 730 |
| 1162 | 札幌市手稲区富丘3条5丁目 | 266.74 | 1,180 |
江別市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1072 | 江別市野幌寿町 | 260 | Sold |
北広島市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1104 | 北広島市大曲緑ヶ丘4丁目 | 165.29 | 290 |
| 1137 | 北広島市大曲中央3丁目 | 231 | 400 |
石狩市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1108 | 石狩市花川南8条1丁目 | 185.57 | 490 |
| 1127 | 石狩市花川南8条4丁目 | 207.40 | Sold |
| 1135 | 石狩市花川南8条3丁目 | 180.10 | Sold |
| 1141 | 石狩市花川南8条2丁目 | 190.93 | Sold |
| 1150 | 石狩市花川南7条3丁目 | 162.78 | 480 |
その他物件多数あり。お問い合わせください。
恵庭市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1147 | 恵庭市恵み野東1丁目 | 252 | Sold |
| 1148 | 恵庭市恵み野東2丁目 | 280.61 | Sold |
| 1157 | 恵庭市恵み野東6丁目 | 240.24 | 530 |
| 1160 | 恵庭市恵み野北4丁目 | 270.90 | 620 |
| 1161 | 恵庭市柏陽町3丁目 | 232.71 | 630 |
| 1164 | 恵庭市恵み野西6丁目 | 272.41 | 990 |
石狩郡
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1087 | 石狩郡当別町緑町 | 286.39~ | 450~ |


