
各物件のナンバーのリンクをクリックするとその物件の詳細情報をご覧になることが出来ます。
また、物件の所在地のリンクをクリックするとGoogleストリートビューで物件周辺の雰囲気をご覧になることが出来ます。
中央区 東区 西区 南区 北区 白石区 豊平区 厚別区 清田区 手稲区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1013 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 172 | 390 |
| 1032 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目 | 249.00 | 430 |
| 1094 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 345.21 | Sold |
| 1101 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 650.34 | お問合せください |
| 1133 | 札幌市中央区宮の森2条17丁目 | 301.87 | 1,380 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1031 | 札幌市東区北丘珠5条3丁目 | 171 | 480 |
| 1069 | 札幌市東区中沼西4条1丁目 | 397 | 1,080 |
| 1116 | 札幌市東区東苗穂14条3丁目 | 208 | Sold |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1008 | 札幌市西区西野8条10丁目 | 351 | 980 |
| 1128 | 札幌市西区西野14条8丁目 | 179.87 | Sold |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1006 | 札幌市南区澄川6条11丁目 | 307.29 | 1500 |
| 1020 | 札幌市南区川沿12条5丁目 | 442 | 1330 |
| 1027 | 札幌市南区藤野1条9丁目 | 181 | 290 |
| 1035 | 札幌市南区北の沢2丁目 | 228 | 490 |
| 1037 | 札幌市南区藤野6条9丁目 | 172.55 | 220 |
| 1052 | 札幌市南区石山東5丁目 | 231 | 730 |
| 1092 | 札幌市南区南沢2条1丁目 | 159.03 | Sold |
| 1140 | 札幌市南区川沿8条3丁目 | 365 | Sold |
| 1145 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 241 | 550 |
| 1146 | 札幌市南区藻岩下4丁目 | 185 | 600 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1110 | 札幌市北区太平9条2丁目 | 626 | Sold |
| 1115 | 札幌市北区屯田6条7丁目 | 1606.42 | 6,300 |
| 1120 | 札幌市北区太平11条6丁目 | 277.67 | Sold |
| 1143 | 札幌市北区新川西2条2丁目 | 182 | お問合せください |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1098 | 札幌市白石区北郷9条8丁目 | 297 | Sold |
| 1142 | 札幌市白石区北郷6条9丁目 | 990.61 | Sold |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1121 | 札幌市豊平区西岡1条4丁目 | 175.00 | Sold |
| 1123 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目 | 226.33 | Sold |
| 1149 | 札幌市豊平区西岡4条9丁目 | 308 | 1,380 |
| 1151 | 札幌市豊平区西岡2条10丁目 | 353 | 1,080 |
| 1152 | 札幌市豊平区福住3条7丁目 | 277 | 1,350 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1106 | 札幌市清田区北野4条2丁目 | 179.75 | Sold |
| 1119 | 札幌市清田区平岡4条7丁目 | 198.35 | 890 |
| 1125 | 札幌市清田区真栄5条4丁目 | 224.85 | Sold |
| 1132 | 札幌市清田区北野2条1丁目 | 201.74 | Sold |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1073 | 札幌市手稲区富丘3条4丁目 | 419.85 | Sold |
| 1077 | 札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目 | 478 | Sold |
| 1099 | 札幌市手稲区曙10条2丁目 | 216.98 | Sold |
| 1100 | 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目 | 211 | Sold |
| 1129 | 札幌市手稲区稲穂4条4丁目 | 266 | 480 |
| 1131 | 札幌市手稲区星置3条6丁目 | 142.80 | 450 |
| 1134 | 札幌市手稲区富丘2条3丁目 | 270.66 | 1,200 |
| 1136 | 札幌市手稲区富丘3条5丁目 | 266.74 | 1,360 |
| 1138 | 札幌市手稲区新発寒4条5丁目 | 330 | 1,300 |
| 1139 | 札幌市手稲区前田11条10丁目 | 200 | お問合せください |
| 1144 | 札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目 | 803.64 | 5,500 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1011 | 江別市文京台 | 303.34 | 1400 |
| 1046 | 江別市文京台南町 | 296.42 | 900 |
| 1050 | 江別市野幌末広町 | 171.23 | 700 |
| 1072 | 江別市野幌寿町 | 260 | 500 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1017 | 北広島市里見町1丁目 | 511.79 | 900 |
| 1104 | 北広島市大曲緑ヶ丘4丁目 | 165 | 350 |
| 1137 | 北広島市大曲中央3丁目 | 231 | 400 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1108 | 石狩市花川南8条1丁目 | 185.57 | 530 |
| 1127 | 石狩市花川南8条4丁目 | 207.40 | 600 |
| 1135 | 石狩市花川南8条3丁目 | 180.10 | Sold |
| 1141 | 石狩市花川南8条2丁目 | 190.93 | 490 |
| 1150 | 石狩市花川南7条3丁目 | 162.78 | 480 |
その他物件多数あり。お問い合わせください。
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1147 | 恵庭市恵み野東1丁目 | 252 | 630 |
| 1148 | 恵庭市恵み野東2丁目 | 280.61 | 650 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1087 | 石狩郡当別町緑町 | 286.39~ | 450~ |