
中央区 東区 西区 南区 北区 白石区 豊平区 厚別区 清田区 手稲区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1013 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 172 | 500 |
| 1032 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目 | 249.00 | 430 |
| 1034 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 323 | 2,550 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1031 | 札幌市東区北丘珠5条3丁目 | 171 | 500 |
| 1069 | 札幌市東区中沼西4条1丁目 | 397 | 1,080 |
| 1075 | 札幌市東区東苗穂13条3丁目 | 320 | 1,250 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1008 | 札幌市西区西野8条10丁目 | 351 | 1,300 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1006 | 札幌市南区澄川6条11丁目 | 307.29 | 1500 |
| 1020 | 札幌市南区川沿12条5丁目 | 442 | 1330 |
| 1027 | 札幌市南区藤野1条9丁目 | 181 | 350 |
| 1029 | 札幌市南区藤野4条4丁目 | 323 | 530 |
| 1035 | 札幌市南区北の沢2丁目 | 228 | 490 |
| 1037 | 札幌市南区藤野6条9丁目 | 172.55 | 330 |
| 1044 | 札幌市南区川沿15条2丁目 | 218 | 貸地 |
| 1052 | 札幌市南区石山東5丁目 | 231 | 730 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1080 | 札幌市北区屯田4条2丁目 | 285.44 | 1,250 |
| 1084 | 札幌市北区新川西4条3丁目 | 233 | 770 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1081 | 札幌市白石区北郷3条6丁目 | 188 | 1,050 |
| 1082 | 札幌市白石区北郷5条8丁目 | 238.09 | 1,180 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1059 | 札幌市清田区平岡4条6丁目 | 202.50 | 1,360 |
| 1061 | 札幌市清田区里塚2条4丁目 | 401 | 850 |
| 1083 | 札幌市清田区真栄2条1丁目 | 198 | 800 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1040 | 札幌市手稲区手稲本町5条2丁目 | 151 | 330 |
| 1054 | 札幌市手稲区前田6条8丁目 | 247 | 890 |
| 1073 | 札幌市手稲区富丘3条4丁目 | 419.85 | 1,900 |
| 1077 | 札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目 | 478 | 1,350 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1011 | 江別市文京台 | 303.34 | 1400 |
| 1046 | 江別市文京台南町 | 296.42 | 900 |
| 1047 | 江別市文京台南町 | 209.60 | 660 |
| 1050 | 江別市野幌末広町 | 171.23 | 700 |
| 1072 | 江別市野幌寿町 | 260 | 780 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1017 | 北広島市里見町1丁目 | 511.79 | 900 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| - | - | - | - |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |