
各物件のナンバーのリンクをクリックするとその物件の詳細情報をご覧になることが出来ます。
また、物件の所在地のリンクをクリックするとGoogleストリートビューで物件周辺の雰囲気をご覧になることが出来ます。
中央区 東区 西区 南区 北区 白石区 豊平区 厚別区 清田区 手稲区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1013 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 172 | 390 |
| 1032 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目 | 249.00 | 430 |
| 1094 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 345.21 | Sold |
| 1101 | 札幌市中央区伏見3丁目 | 650.34 | お問合せください |
| 1113 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 181 | 580 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1031 | 札幌市東区北丘珠5条3丁目 | 171 | 480 |
| 1069 | 札幌市東区中沼西4条1丁目 | 397 | 1,080 |
| 1075 | 札幌市東区東苗穂13条3丁目 | 320 | 1,250 |
| 1116 | 札幌市東区東苗穂14条3丁目 | 208 | 750 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1008 | 札幌市西区西野8条10丁目 | 351 | 980 |
| 1124 | 札幌市西区西野2条2丁目 | 133.42 | 480 |
| 1128 | 札幌市西区西野14条8丁目 | 179.87 | 520 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1006 | 札幌市南区澄川6条11丁目 | 307.29 | 1500 |
| 1020 | 札幌市南区川沿12条5丁目 | 442 | 1330 |
| 1027 | 札幌市南区藤野1条9丁目 | 181 | 290 |
| 1035 | 札幌市南区北の沢2丁目 | 228 | 490 |
| 1037 | 札幌市南区藤野6条9丁目 | 172.55 | 220 |
| 1052 | 札幌市南区石山東5丁目 | 231 | 730 |
| 1092 | 札幌市南区南沢2条1丁目 | 159.03 | 500 |
| 1122 | 札幌市南区真駒内柏丘1丁目 | 368.20 | 1,980 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1110 | 札幌市北区太平9条2丁目 | 626 | Sold |
| 1115 | 札幌市北区屯田6条7丁目 | 1606.42 | 6,790 |
| 1120 | 札幌市北区太平11条6丁目 | 277.67 | Sold |
| 1130 | 札幌市北区新川西2条2丁目 | 232 | 560 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1098 | 札幌市白石区北郷9条8丁目 | 297 | Sold |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1121 | 札幌市豊平区西岡1条4丁目 | 175.00 | 1,050 |
| 1123 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目 | 226.33 | 1,050 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1061 | 札幌市清田区里塚2条4丁目 | 401 | Sold |
| 1096 | 札幌市清田区美しが丘3条3丁目 | 329.62 | 1,350 |
| 1106 | 札幌市清田区北野4条2丁目 | 179.75 | Sold |
| 1118 | 札幌市清田区里塚3条3丁目 | 296 | Sold |
| 1119 | 札幌市清田区平岡4条7丁目 | 198.35 | 890 |
| 1125 | 札幌市清田区真栄5条4丁目 | 224.85 | 880 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1040 | 札幌市手稲区手稲本町5条2丁目 | 151 | 330 |
| 1073 | 札幌市手稲区富丘3条4丁目 | 419.85 | Sold |
| 1077 | 札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目 | 478 | 1,000 |
| 1093 | 札幌市手稲区新発寒7条8丁目 | 208.26 | 1,000 |
| 1095 | 札幌市手稲区前田7条8丁目 | 219 | 790 |
| 1099 | 札幌市手稲区曙10条2丁目 | 216.98 | 780 |
| 1100 | 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目 | 211 | Sold |
| 1129 | 札幌市手稲区稲穂4条4丁目 | 266 | 480 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1011 | 江別市文京台 | 303.34 | 1400 |
| 1046 | 江別市文京台南町 | 296.42 | 900 |
| 1047 | 江別市文京台南町 | 209.60 | 660 |
| 1050 | 江別市野幌末広町 | 171.23 | 700 |
| 1072 | 江別市野幌寿町 | 260 | 650 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1017 | 北広島市里見町1丁目 | 511.79 | 900 |
| 1104 | 北広島市大曲緑ヶ丘4丁目 | 165 | 350 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1097 | 石狩市花川南6条1丁目 | 176.72 | Sold |
| 1102 | 石狩市花川南7条3丁目 | 174.47 | Sold |
| 1103 | 石狩市花川南8条2丁目 | 190.93 | 390 |
| 1107 | 石狩市花川南9条3丁目 | 179.69 | Sold |
| 1108 | 石狩市花川南8条1丁目 | 185.57 | 530 |
| 1111 | 石狩市花川南2条5丁目 | 181.51 | Sold |
| 1126 | 石狩市花川南8条4丁目 | 207.42 | 580 |
| 1127 | 石狩市花川南8条4丁目 | 207.40 | 600 |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
| 1087 | 石狩郡当別町緑町 | 286.39~ | 450~ |