おすすめ土地販売物件
各物件のナンバーのリンクをクリックするとその物件の詳細情報をご覧になることが出来ます。
また、物件の所在地のリンクをクリックするとGoogleストリートビューで物件周辺の雰囲気をご覧になることが出来ます。
札幌市内
中央区 東区 西区 南区 北区 白石区 豊平区 厚別区 清田区 手稲区
札幌近郊
札幌市中央区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1013 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 172 | 390 |
| 1032 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目 | 249.00 | 430 |
| 1094 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 345.21 | Sold |
| 1166 | 札幌市中央区円山西町5丁目 | 231 | Sold |
札幌市東区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1159 | 札幌市東区北丘珠3条2丁目 | 170 | Sold |
| 1194 | 札幌市東区中沼1条2丁目 | 228 | お問合せください |
| 1201 | 札幌市東区北丘珠3条1丁目 | 182.48 | Sold |
| 1202 | 札幌市東区東苗穂12条4丁目 | 194 | Sold |
| 1215 | 札幌市東区伏古13条4丁目 | 178 | 970 |
| 1222 | 札幌市東区北丘珠5条3丁目 | 171 | 330 |
札幌市西区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1197 | 札幌市西区西野2条2丁目 | 133.42 | Sold |
札幌市南区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1027 | 札幌市南区藤野1条9丁目 | 181 | 250 |
| 1035 | 札幌市南区北の沢2丁目 | 228 | 490 |
| 1037 | 札幌市南区藤野6条9丁目 | 172.55 | 220 |
| 1146 | 札幌市南区藻岩下4丁目 | 185 | Sold |
| 1155 | 札幌市南区南沢2条1丁目 | 158.99 | 400 |
| 1172 | 札幌市南区川沿15条2丁目 | 155.43 | Sold |
| 1177 | 札幌市南区常盤3条2丁目 | 247 | 420 |
| 1179 | 札幌市南区川沿15条2丁目 | 155.44 | Sold |
| 1189 | 札幌市南区真駒内柏丘4丁目 | 317 | Sold |
| 1191 | 札幌市南区藻岩下4丁目 | 495 | Sold |
| 1205 | 札幌市南区南沢6条3丁目 | 178 | 210 |
| 1216 | 札幌市南区石山1条8丁目 | 369.81 | 880 |
| 1217 | 札幌市南区川沿12条5丁目 | 234 | 480 |
札幌市北区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1171 | 札幌市北区新川西2条6丁目 | 198 | 380 |
| 1187 | 札幌市北区新川西4条3丁目 | 225 | Sold |
| 1203 | 札幌市北区篠路町上篠路 | 178 | 190 |
| 1204 | 札幌市北区新琴似11条9丁目 | 238 | 1,040 |
| 1206 | 札幌市北区百合が原10丁目 | 154 | Sold |
札幌市白石区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1184 | 札幌市白石区中央2条1丁目 | 134.01 | Sold |
| 1190 | 札幌市白石区菊水元町2条4丁目 | 236.03 | Sold |
| 1219 | 札幌市白石区本通17丁目 | 361.35 | 2,200 |
札幌市豊平区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1163 | 札幌市豊平区福住1条7丁目 | 203.70 | Sold |
| 1167 | 札幌市豊平区西岡4条1丁目 | 209.97 | Sold |
| 1212 | 札幌市豊平区美園5条7丁目 | 81.00 | 650 |
札幌市厚別区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
札幌市清田区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1119 | 札幌市清田区平岡4条7丁目 | 198.35 | 890 |
| 1158 | 札幌市清田区平岡5条4丁目 | 330 | Sold |
| 1165 | 札幌市清田区清田8条2丁目 | 277 | Sold |
| 1175 | 札幌市清田区美しが丘2条7丁目 | 179.73 | 950 |
札幌市手稲区
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1138 | 札幌市手稲区新発寒4条5丁目 | 165 | Sold |
| 1153 | 札幌市手稲区前田7条8丁目 | 219 | Sold |
| 1173 | 札幌市手稲区前田13条10丁目 | 178 | 520 |
| 1181 | 札幌市手稲区前田5条13丁目 | 208.00 | Sold |
| 1207 | 札幌市手稲区新発寒6条9丁目 | 165 | 600 |
| 1208 | 札幌市手稲区曙8条2丁目 | 283.65 | Sold |
| 1221 | 札幌市手稲区新発寒2条3丁目 | 327 | 1,200 |
江別市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1072 | 江別市野幌寿町 | 260 | Sold |
| 1188 | 江別市野幌松並町 | 264.09 | Sold |
| 1210 | 江別市文京台南町 | 217.11 | 520 |
北広島市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1104 | 北広島市大曲緑ヶ丘4丁目 | 165.29 | Sold |
| 1137 | 北広島市大曲中央3丁目 | 231 | Sold |
石狩市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1141 | 石狩市花川南8条2丁目 | 190.93 | Sold |
| 1198 | 石狩市花川南1条1丁目 | 147.29 | Sold |
| 1209 | 石狩市花川南1条1丁目 | 161.54 | 420 |
| 1223 | 石狩市花川南5条2丁目 | 182.90 | 390 |
恵庭市
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| 1161 | 恵庭市柏陽町3丁目 | 232.71 | 630 |
| 1164 | 恵庭市恵み野西6丁目 | 272.41 | Sold |
| 1192 | 恵庭市恵み野東3丁目 | 272.00 | Sold |
| 1195 | 恵庭市恵み野北4丁目 | 262.11 | 550 |
| 1200 | 恵庭市恵み野東2丁目 | 249.37 | 600 |
| 1211 | 恵庭市恵み野東3丁目 | 257.25 | Sold |
石狩郡
| No | 所在地 | 面積 (㎡) |
価格 (万円) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |


